Контроллер машиниста SCR01
Контроллер машиниста SCR01 предназначен для управления рельсовым транспортным средством. Разработан с учетом технических требований к подобного рода устройствам. Конструкция и компоненты контроллера машиниста SCR01 зарекомендовали себя многолетней практикой применения как на железной дороге, так и в общепромышленном применении.


| Характеристики потенциометра | |
|---|---|
| Номинальная мощность рассеивания | 0,5 Вт; |
| Тип линейной характеристики | А; |
| Отклонение сопротивления, не более | +/- 5%; |
| Отклонение от линейности, не более | +/- 1%; |
| Диапазон рабочих температур | -60°C / +125°C; |
| Количество операционных циклов, не менее | 50 000; |
| Минимальная наработка, не менее | 10 000 Ч |
| Характеристики микропереключателя | |
|---|---|
| Количество операционных циклов, не менее | 10 000 000; |
| Количество операционных циклов под нагрузкой, не менее | 50 000; |
| Диапазон рабочих температур | -40°C / +85°C |
| Напряжение, не более | 30 В; |
| Ток (резистивная нагрузка), не более | 14 А |
Визитная карточка (VCARD):