Прочие производители
Промышленный джойстик SC-MJ2
| Количество осей | ||
|---|---|---|
| SC-MJ2 | — | 2 оси |
| Ход рукоятки | ||
| GI, GT, GH, GZ | — | Форма I, T, H или Z |
| Механика | ||
| F | — | фрикционный тормоз |
| P | — | положение парковки (фиксация) |
| Интерфейсы | ||
| E1 | — | по напряжению 0-5V |
| E2 | — | по току |
| E3 | — | CAN (2.0b, J1939) |
| RS232 | — | RS232 |
| RS422 | — | RS422 |
| USB | — | USB |
| Разъёмы | ||
| DT | — | Deutsch DT |
| DTM | — | Deutsch DTM |
| A | — | AMP |
| W | — | необжатый провод |
| Характеристики | |
|---|---|
| Количество осей | 1 или 2 оси на выбор |
| Рабочий угол | ±18° для вертикальной оси Y, ±18° для горизонтальной оси X |
| Источник питания | 9-36VDC |
| Выходной сигнал | 0,5-4,5VDC, 4-20mA, CAN J1939, CAN-open, Modbus RTU |
| Рабочий ресурс | 2 миллиона рабочих циклов |
| Степень защиты | IP66 |
| Рабочая температура | от -40°C до +85°C |
Визитная карточка (VCARD):