Прочие производители
Промышленный мини-джойстик JS79
| Опции | ||
|---|---|---|
| JS79 | ||
| Питание | ||
| LV | — | 5±10% VDC |
| HV | — | 10-30 VDC |
| Интерфейсы | ||
| 1 | — | по току 4-20mA, двойной |
| 5 | — | по напряжению 0,5-4,5VDC, одинарный |
| 6 | — | по напряжению 0,5-4,5VDC, двойной |
| J | — | CAN J1939 |
| O | — | CANopen |
| Рукоятки | ||
| F | — | Плоская |
| R | — | Круглая |
| Характеристики | |
|---|---|
| Рабочий угол | ±25° |
| Усилие | ~1,5N |
| Рабочий ресурс | 2 миллиона циклов |
| Источник питания | 5.0 ±10% VDC, 10-30 VDC |
| Выходной сигнал | APS, PWM,Dual APS, Dual PWM, APS/IVS, CAN (SAE J1939), CAN open |
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочая температура | от -40°C до +125°C |
Визитная карточка (VCARD):