Прочие производители
Промышленный джойстик SC-MJ8
| Опции | ||
|---|---|---|
| Количество осей | ||
| SC-MJ8(1) | — | 1 ось |
| SC-MJ8 | — | 2 оси |
| SC-MJ8(3) | — | 3 оси (2 оси + вращение рукоятки) |
| Ход рукоятки | ||
| GS | — | форма квадрат |
| GC | — | форма крест |
| GT, GH, GZ | — | форма T, H или Z |
| Механика (для каждой оси описывается отдельно) | ||
| F | — | фрикционный тормоз |
| S | — | пружина самовозврата |
| Интерфейсы | ||
| E1 | — | по напряжению 0.5-4.5V |
| E2 | — | по току |
| E3 | — | CAN (2.0b, J1939) |
| S | — | микропереключатели |
| RS232 | — | RS232 |
| RS422 | — | RS422 |
| USB | — | USB |
| Разъёмы | ||
| DT | — | Deutsch DT |
| DTM | — | Deutsch DTM |
| A | — | AMP |
| T | — | клеммная колодка |
| W | — | необжатый провод |
| Характеристики | |
|---|---|
| Количество осей | 1, 2 или 3 оси |
| Ход рукоятки | Прямой, крестообразный, квадратный, Т, Z, Н-образный или индивидуальный |
| Рабочий угол | ±30° или ±20° |
| Источник питания | DC5V, 9-36V(на выбор) |
| Выходной сигнал | 0.5-4.5V, RS422, RS232, CAN, USB, |
| Рабочий ресурс | 5 миллионов рабочих циклов |
| Материал | Алюминиевый сплав, нержавеющая сталь |
| Степень защиты | IP65 |
| Рабочая температура | от -40°C до +70°C |
Визитная карточка (VCARD):