Прочие производители
Блок кнопок (кнопочная панель) KP
Конфигурация клавиш — KP 24 (2*4)
Конфигурация клавиш — KP 42 (4*2)
| Опции | ||
|---|---|---|
| KP | ||
| Конфигурация и количество клавиш | ||
| 24 | — | 2*4 |
| 42 | — | 4*2 |
| Интерфейс | ||
| C | — | CAN J1939 |
| N | — | CANopen |
| Характеристики | |
|---|---|
| Интегрированный разъём | DT04-4P |
| Источник питания | 8-32 VDC |
| Интерфейс | CAN2.0B, CANopen, CAN J1939 |
| Рабочий ресурс кнопки | 1 миллион рабочих циклов |
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочая температура | от -40°C до +85°C |
| Цвет подсветки | Красный, Янтарный, Зеленый (опционально) |
| Подсветка на клавишах | До 3 светодиодных индикаторов на клавишу. Цвета индикаторов: красный, янтарный, зеленый, синий. |
Визитная карточка (VCARD):